序号 | 姓名 | 班级 | 确定积极分子时间 | 考 勤 情 况 | 成绩 | 备注 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 岳 獒 | 硕2014级 | 2015.9 | |||||||||
2 | 陈薇萁 | 硕2015级 | 2015.9 | |||||||||
3 | 王少博 | 硕2015级 | 2015.9 | |||||||||
4 | 李皖月 | 社会体育2013-1 | 2015.9 | |||||||||
5 | 徐世林 | 社会体育2013-1 | 2015.9 | |||||||||
6 | 徐天池 | 社会体育2013-1 | 2015.9 | |||||||||
7 | 高洪强 | 社会体育2013-3 | 2015.9 | |||||||||
8 | 王 传 | 社会体育2014-1 | 2015.9 | |||||||||
9 | 周慧雪 | 社会体育2014-1 | 2015.9 | |||||||||
10 | 吴臻坤 | 社会体育2014-1 | 2015.9 | |||||||||
11 | 刘长春 | 社会体育2014-2 | 2015.9 | |||||||||
12 | 安 东 | 社会体育2014-2 | 2015.9 | |||||||||
13 | 臧金华 | 社会体育2014-3 | 2015.9 | |||||||||
14 | 黄旭芳 | 社会体育2014-3 | 2015.9 | |||||||||
15 | 侯佳彤 | 市场营销2014-1 | 2015.9 | |||||||||
16 | 王 子 | 市场营销2014-1 | 2015.9 | |||||||||
17 | 康佳郡 | 社会体育2015-1 | 2015.9 | |||||||||
18 | 蔡满意 | 社会体育2015-1 | 2015.9 | |||||||||
19 | 张翔宇 | 社会体育2015-1 | 2015.9 | |||||||||
20 | 马文昊 | 社会体育2015-1 | 2015.9 | |||||||||
21 | 贾润月 | 社会体育2015-2 | 2015.9 | |||||||||
22 | 王贵超 | 社会体育2015-2 | 2015.9 | |||||||||
23 | 佟利军 | 社会体育2015-2 | 2015.9 | |||||||||
24 | 朱朝语 | 社会体育2015-2 | 2015.9 | |||||||||
25 | 郭芊育 | 市场营销2015-1 | 2015.9 | |||||||||
26 | 何宇昊 | 市场营销2015-1 | 2015.9 | |||||||||
27 | 邹文博 | 市场营销2015-1 | 2015.9 | |||||||||
28 | 范沛华 | 市场营销2015-1 | 2015.9 |
审核: 年 月 日