场序 | 组别 | 比赛队 | 对阵 | 比赛队 | 比分 | 胜队 |
49 | 1/8男子组 | 华东交大D2 | ------- | A3上海交大 | 76:65 | 华东交大 |
50 | 1/8男子组 | 宁波大学A1 | ------- | D4海南大学 | 77:69 | 宁波大学 |
51 | 女子A组 | 南京邮电 | ------- | 华东师大 | 73:43 | 南京邮电 |
52 | 1/8男子组 | 华东师大A2 | ------- | D3南京理工 | 70:68 | 华东师大 |
53 | 女子A组 | 浙江理工 | ------- | 厦门理工 | 51:58 | 厦门理工 |
54 | 1/8男子组 | 浙江大学D1 | ------- | A4集美大学 | 103:58 | 浙江大学 |
55 | 女子B组 | 南京航空 | ------- | 南昌大学 | 61:50 | 南京航空 |
56 | 1/8男子组 | 南京航空B2 | ------- | C3浙江师大 | 79:77 | 南京航空 |
57 | 女子B组 | 绍兴文理 | ------- | 海南大学 | 59:53 | 绍兴文理 |
58 | 1/8男子组 | 南昌大学C2 | ------- | B3上海工程 | 67:55 | 南昌大学 |
59 | 女子B组 | 安徽工大 | ------- | 集美大学 | 81:63 | 安徽工大 |
60 | 1/8男子组 | 华侨大学B1 | ------- | C4汕头大学 | 79:58 | 华侨大学 |
61 | 女子A组 | 南京大学 | ------- | 中国矿大 | 71:67 | 南京大学 |
62 | 1/8男子组 | 中国矿大C1 | ------- | B4苏州大学 | 86:69 | 中国矿大 |
竞赛办公室
2014年4月25日
第16届CUBA中国大学生篮球联赛(东南赛区)
日 期 | 轮 次 | 组别 | 场序 | 比赛时间 | 比赛队 | 场地 | 转播 |
4月 26日 | 排位赛 | 男子组 | 63 | 9:00 | 海南大学50负——58负上海工程 | 1 | |
排位赛 | 男子组 | 64 | 10:30 | 集美大学54负——56负浙江师大 | 1 | ||
排位赛 | 男子组 | 65 | 13:00 | 上海交大49负——60负汕头大学 | 1 | ||
排位赛 | 男子组 | 66 | 14:30 | 南京理工52负——62负苏州大学 | 1 | ||
1/4 | 女子组 | 67 | 16:00 | 南京邮电a1——b4安徽工大 | 2 | ||
1/4 | 男子组 | 68 | 宁波大学50胜——58胜南昌大学 | 1 | |||
1/4 | 女子组 | 69 | 17:30 | 南京航空a3——b2中国矿大 | 2 | ||
1/4 | 男子组 | 70 | 浙江大学54胜——56胜南京航空 | 1 | |||
1/4 | 女子组 | 71 | 19:00 | 厦门理工a2——b3绍兴文理 | 2 | ||
1/4 | 男子组 | 72 | 华东交大49胜——60胜华侨大学 | 1 | |||
1/4 | 女子组 | 73 | 20:30 | 浙江理工a4——b1南京大学 | 2 | ||
1/4 | 男子组 | 74 | 华东师大52胜——62胜中国矿大 | 1 |
第16届CUBA中国大学生篮球联赛东南赛区
比 赛 成 绩 表(女子A 组)
女子A组 | 南京 航空 | 南昌 大学 | 南京 邮电 | 浙江 理工 | 厦门 理工 | 华东 师大 | 得失分率 | 积分 | 名次 |
南京航空 | 61:50 2 | 51:59 1 | 69:74 1 | 61:59 2 | 68:74 1 | 1.048 | 7 | 3 | |
南昌大学 | 50:61 1 | 59:71 1 | 71:67 2 | 52:55 1 | 78:45 2 | 0.945 | 7 | 5 | |
南京邮电 | 59:51 2 | 71:59 2 | 61:51 2 | 50:33 2 | 73:43 2 | 10 | 1 | ||
浙江理工 | 74:69 2 | 67:71 1 | 51:61 1 | 51:58 1 | 57:47 2 | 1.007 | 7 | 4 | |
厦门理工 | 59:61 1 | 55:52 2 | 33:50 1 | 58:51 2 | 66:55 2 | 8 | 2 | ||
华东师大 | 74:68 2 | 45:78 1 | 43:73 1 | 47:57 1 | 55:66 1 | 6 | 6 |
第16届CUBA中国大学生篮球联赛东南赛区
比 赛 成 绩 表(女子B 组)
女子B组 | 南京 大学 | 中国 矿大 | 绍兴 文理 | 安徽 工大 | 集美 大学 | 海南 大学 | 得失分率 | 积分 | 名次 |
南京大学 | 71:67 2 | 68:55 2 | 69:42 2 | 82:47 2 | 88:42 2 | 10 | 1 | ||
中国矿大 | 67:71 1 | 65:49 2 | 86:44 2 | 80:57 2 | 88:35 2 | 9 | 2 | ||
绍兴文理 | 55:68 1 | 49:65 1 | 71:48 2 | 66:61 2 | 59:53 2 | 8 | 3 | ||
安徽工大 | 42:69 1 | 44:86 1 | 48:71 1 | 81:63 2 | 62:48 2 | 7 | 4 | ||
集美大学 | 47:82 1 | 57:80 1 | 61:66 1 | 63:81 1 | 62:54 2 | 6 | 5 | ||
海南大学 | 42:88 1 | 35:88 1 | 53:59 1 | 48:62 1 | 54:62 1 | 5 | 6 |